RC-CHJ-4600SPI型为金色带触」控智能版:在黑色带触控高配版基础」上,增加了我公司独有的焊接〖电流监控功能,该功能可以有效防止焊接时放电∏不充分引起的虚焊;其采用高速高灵敏度电流传感器、专用放大器、AD采集控『制器,对每次焊接时的放电电流进行高↙速采集,将焊接电流值◇显示在触摸屏上。如果将该型扩展为RS485通信型则可以将焊接数据及波形上传到上位机系统,以便做焊接评估报告。
技术参数
产品型号 | RC-CHJ-4600SPI |
供电电压 | 220V/50HZ |
充电电压 | 20~200V可调 |
焊接螺柱直径范围 | M2-M10 |
可焊接↓螺柱长度范围 | 标准5-35mm(可扩展至任意◢长度) |
板厚要求 | 1/10螺柱直径 ≥0.5 mm |
适合板厚 | 0.5-2mm |
可焊接★的材质 | 不锈钢、低碳钢、镀锌板、铝、黄铜 |
焊接速度 | 25-30个/分钟(取决于输入电压和螺柱直径) |
动力方式 | 电解电容储能 |
电容容量 | 132000μF |
电容耐压 | 250VDC |
电容可充放∮电次数 | 200万次 |
焊把线材质及╱截面积 | 国标25平方 |
输出材质 | T2紫铜 |
保险丝 | 10A 250VAC |
可控①硅品牌 | 进口 |
是否可扩展自动化 | 可选配RS485通信组件 |
焊接时间 | 2-5ms |
控制方式 | 微处理器控制 |
连接方式 | DKJ50-70型快接端☉子 |
净重 | 27KG |
电话:13603961828
邮箱:362020625@qq.com
地址:中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区高新开发区 孙辛辅路6号
扫一扫
扫一扫